Disco Rígido Interno Hdd Seagate Skyhawk St8000vx010 8tb 3.5´´
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 101,6 mm |
| Altura | 26,1 mm |
| Profundidade | 147 mm |
| Peso | 630 g |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,25 W |
| Voltagem operativa | 5 / 12 V |
| Consumo de energia (inativo) | 3,4 W |
| Corrente de inicialização | 1,8 A |
| Consumo de energia (típico) | 5,3 W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 60 °C |
| Características | |
| Tamanho do disco rígido | 3.5 |
| Capacidade do Disco Rígido | 8 TB |
| Componente para | PC |
| Velocidade de transferência da interface do disco | 6 Gbit/s |
| Ciclos start/stop | 600000 |
| MTBF | 1000000 h |
| Limite de taxa de carga de trabalho | 180 TB/ano |
| Tamanho do buffer da unidade de armazenamento | 256 MB |
| Velocidade de transferência contínua do disco rígi | 180 MiB/s |
| Uncorrectable Bit Error Rate (UBER) | < 1 per 10^14 bits read |
| Interface | Serial ATA III |
| Operação 24/7 | |
| Tipo | HDD |
| Sensores de vibração rotacional (RV) | |
| Número máximo de câmaras suportadas | 64 |
| Sensor(es) RV | |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Disponível
- Modelo: ST8000VX010
207,20€ s/iva