Memoria RAM Corsair Dominator Platinum RGB 32GB 2X16GB DDR5 1.25V 5600MHZ CL36
| Detalhes técnicos | |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS |
| Características | |
| Luz de fundo | |
| Cor da retroiluminação | Vermelho/Verde/Azul |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Componente para | PC/server |
| Configuração da memória (módulos x dimensões) | 2 x 16 GB |
| Latência CAS | 40 |
| Voltagem de memória | 1.1 V |
| Factor de forma de memória | 288-pin DIMM |
| ECC | |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | |
| Perfil SPD | |
| Tipo de memória interna | DDR5 |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
| Tipo de memória armazenada | Unregistered (unbuffered) |
| Versão Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | 3,0 |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Disponível
- Modelo: CMT32GX5M2B5600C36
160,20€ s/iva