Memoria Kingston Value RAM 64GB 5600MT/s DDR5 CL40 SODIMM (Kit of 2) FURY Impact PnP
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 69,6 mm |
| Altura | 30 mm |
| Condições ambientais | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -55 - 100 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 85 °C |
| Características | |
| Norma JEDEC | |
| Capacidade da memória incorporada | 64 GB |
| Componente para | Computador portátil |
| Configuração da memória (módulos x dimensões) | 2 x 32 GB |
| Latência CAS | 40 |
| Factor de forma de memória | 262-pin SO-DIMM |
| ECC | |
| Configuração do módulo | 4096M x 64 |
| Tempo de ciclo row | 48 ns |
| Actualização do tempo de ciclo row | 295 ns |
| Tempo activo row | 28,56 ns |
| Cobertura de chumbo | Dourado |
| Intel Extreme Memory Profile (XMP) | |
| Tensão de potência de programação (VPP) | 1,8 V |
| Tipo de memória interna | DDR5 |
| Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
| Tipo de memória armazenada | Unregistered (unbuffered) |
| Versão Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
| Classificação de memória | 2 |
| ECC On-Die | |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Disponível
- Modelo: KF556S40IBK2-64
196,35€ s/iva