Computadpr WS Lenovo ThinkStation P2 Tower I7-13700 32GB 1TB SSD RTX4060 8GB Win11 Pro 3Y 30FR002LPG
Detalhes técnicos | |
Família de processador | Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-13700 |
Número de cores de processador | 16 |
Número de processadores | 1 |
Frequência turbo (max) do processador | 5,2 GHz |
Cache do processador | 30 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Número de threads do processador | 24 |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | 13th gen Intel® Core™ i7 |
Núcleos de alto desempenho | 8 |
Núcleos eficientes | 8 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5,1 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 4,1 GHz |
Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,1 GHz |
Frequência base do núcleo eficiente | 1,5 GHz |
Potência base do processador | 65 W |
Potência máxima com turbo | 219 W |
Processador | |
Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
Slots de memória | 4x DIMM |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Memória interna máxima | 128 GB |
Velocidade do clock de memória | 4400 MHz |
Canais de memória | Duplo canal |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 32 GB |
Non-ECC | |
Leitor óptico | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrada de microfone | |
Saída | |
Entrada | |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Porta combinada auscultadores/microfone | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 6 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip | 1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
Conectividade | |
Largura | 170 mm |
Altura | 376 mm |
Profundidade | 315,4 mm |
Peso | 9,67 kg |
Pesos e dimensões | |
Alimentação | 500 W |
Voltagem de entrada de fonte de alimentação | 100 - 240 V |
Frequência de entrada da fonte de alimentação | 50 - 60 Hz |
Gestão de energia | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 10 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Altitude operacional | 0 - 3048 m |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Condições ambientais | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | |
Rede | |
Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 1 TB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 1 TB |
Leitor de cartões integrado | |
Tipo de unidades óptica | |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
Tipos de cartão de memória compatíveis | SD |
NVMe | |
Mídia de armazenamento | |
Certificação | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 3 RoHS compliant TCO Certified 9.0 |
Sistema operacional/software | |
Rato incluído | |
Teclado incluído | |
Monitor incluído | |
Conectividade do teclado | Com fios |
Conectividade do rato | Com fios |
Outras características | |
Tipo de chassis | Tower |
Slot para cabo de segurança | |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Instalação suportada | Vertical |
Cor do produto | Preto |
- Stock: Disponível
- Modelo: 30FR002LPG
1.849,20€ s/iva