Monitor | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 114,3 cm (45") |
Brilho do ecrã (normal) | 275 cd/m² |
Resolução | 3440 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Tempo de resposta | 0,03 ms |
Tecnologia de apresentação | OLED |
Formato do ecrã | Curvo |
Dimensão do ecrã na diagonal | 114,3 cm |
Tipo de HD | Wide Quad HD |
Rácio de contraste (típico) | 1500000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Compatível com HDR | |
Taxa máxima de actualização | 240 Hz |
Espaçamento de píxeis | 0,303 x 0,303 mm |
Gama de cores | 98,5% |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 True Black, HDR Effect, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Ecrã anti-reflexo | |
Ecrã táctil | |
Padrão da gama de cores | DCI-P3 |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão HDMI | 2.1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 0,5 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 46 kWh |
Classe de eficiência energética (HDR) | E |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 39 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Tipo de fonte de alimentação | Externo |
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulag | 1950393 |
Detalhes técnicos | |
Período de garantia | 2 ano(s) |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 927,1 mm |
Tipo de embalagem | Caixa |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Ajuste de altura | 11 cm |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |