Sob Consulta
Computador Lenovo ThinkCentre Tiny 12TD000HPG M70q Gen 5, Intel® Core™ i7-14700T vPro®
Detalhes técnicos | |
Família de processador | Intel® Core™ i7 |
Modelo de processador | i7-14700T |
Número de cores de processador | 20 |
Número de processadores | 1 |
Frequência turbo (max) do processador | 5,2 GHz |
Cache do processador | 33 MB |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Número de threads do processador | 28 |
Fabricante do processador | Intel |
Geração do processador | Intel Core i7-14xxx |
Núcleos de alto desempenho | 8 |
Núcleos eficientes | 12 |
Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 5 GHz |
Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,7 GHz |
Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,3 GHz |
Frequência base do núcleo eficiente | 0,9 GHz |
Potência base do processador | 35 W |
Potência máxima com turbo | 106 W |
Processador | |
Capacidade da memória incorporada | 16 GB |
Slots de memória | 2x SO-DIMM |
Tipo de memória interna | DDR5-SDRAM |
Memória interna máxima | 64 GB |
Velocidade do clock de memória | 5600 MHz |
Canais de memória | Duplo canal |
Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 GB |
Leitor óptico | |
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4a |
Porta combinada auscultadores/microfone | |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 1 |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão HDMI | 2.1 |
Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip | 4 |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Conectividade | |
Largura | 179 mm |
Altura | 36,5 mm |
Profundidade | 182,9 mm |
Peso | 1,25 kg |
Comprimento da embalagem | 490 mm |
Profundidade da embalagem | 141 mm |
Altura da embalagem | 268 mm |
Peso da embalagem | 2,85 kg |
Pesos e dimensões | |
Alimentação | 135 W |
Gestão de energia | |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Humidade de não funcionamento | 10 - 90% |
Altitude operacional | 0 - 3048 m |
Altitude não operacional | 0 - 12192 m |
Condições ambientais | |
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 Mbit/s |
Tecnologia de cablagem | 10/100/1000Base-T(X) |
Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Bluetooth | |
Versão Bluetooth | 5.3 |
Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Tipo de antena | 2x2 |
Fabricante do controlador WLAN | Intel |
Rede | |
Capacidade total de armazenamento | 512 GB |
Armazenamento | SSD |
Capacidade total de SSDs | 512 GB |
Número de SSDs instalados | 1 |
Capacidade da drive SSD | 512 GB |
Leitor de cartões integrado | |
Tipo de unidades óptica | |
Número de unidades de armazenamento instaladas | 1 |
Fator de forma SSD | M.2 |
Interfaces da drive SSD | PCI Express 4.0 |
NVMe | |
Mídia de armazenamento | |
Certificação | ENERGY STAR® 8.0 ErP Lot 3 and Lot 7 RoHS compliant TCO Certified MIL-STD-810H |
Sistema operacional/software | |
Rato incluído | |
Teclado incluído | |
Monitor incluído | |
Conectividade do teclado | Com fios |
Conectividade do rato | Com fios |
Outras características | |
Tipo de chassis | Mini PC |
Slot para cabo de segurança | |
Tipo de slot de cadeado antirroubo |
- Stock: Sob Consulta
- Modelo: 12TD000HPG
877,45€ s/iva