Sob Consulta
Monitor HP P27 G5 27' FHD IPS 75Hz 5ms
| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 8000000:1 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 86 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 75 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,31 x 0,31 mm |
| Densidade de píxeis | 82 ppi |
| Gama de cores | 72% |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Dureza da superfície | 3H |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Ecrã táctil | |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 611 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 190,3 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 438,4 mm |
| Peso (com suporte) | 5,08 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (máx) | 35 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 25 W |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 685 mm |
| Altura da embalagem | 425 mm |
| Peso da embalagem | 7,64 kg |
| Profundidade da embalagem | 137 mm |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Suporte amovível | |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Tecnologia de luz azul baixa | |
| Segmento HP | Profissional |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | |
| Câmera embutida | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Sob Consulta
- Modelo: 64X69AA#ABB
151,01€ s/iva