Monitor | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 61,2 cm (24.1") |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1200 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:10 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de painel | IPS |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (dinâmico) | 100000000:1 |
Tamanho visível, horizontal | 51,8 cm |
Tamanho visível, vertical | 32,4 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Superfície do visor | Fosco |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
Modos de vídeos suportados | 480p,576p,720p,1080p |
sRGB | |
Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 105 kHz |
Frequência de Varrimento Vertical | 49 - 75 Hz |
Tamanho visível, diagonal | 61,1 cm |
Nome comercial da relação de contraste dinâmico | SmartContrast |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
Quantidade de portas VGA | 1 |
Porta DVI | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Entrada de áudio | |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versão HDMI | 1.4 |
Saída de auscultadores | 1 |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 4 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 533 mm |
Largura | 47 mm |
Altura | 360 mm |
Peso do produto | 3,9 kg |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 533 mm |
Largura do conjunto (com suporte) |
192,28€ s/iva
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Clique aqui para ver a Política de Privacidade
Cookies estritamente obrigatóriosEsses cookies são necessários para o funcionamento do site e não podem ser desativados. Esses cookies são definidos apenas em resposta a ações feitas por você, como idioma, moeda, sessão de login, preferências de privacidade. Você pode configurar o seu navegador para bloquear esses cookies, mas o nosso site pode não funcionar corretamente. Análise & EstatísticaEsses cookies geralmente são definidos por nossos parceiros de marketing e publicidade. Eles podem ser usados por eles para construir um perfil de seu interesse e depois mostrar anúncios relevantes. Se você não permitir esses cookies, não verá anúncios direcionados aos seus interesses. Promoções & PublicidadeEsses cookies permitem medir o tráfego de visitantes e ver as fontes de tráfego coletando informações em conjuntos de dados. Eles também nos ajudam a entender quais produtos e ações são mais populares do que outros. |