Monitor BenQ Zowie XL2411K TN 24" FHD 16:9 144Hz
Monitor | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 61 cm (24") |
Brilho do ecrã (normal) | 320 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tipo de painel | TN |
Formato do ecrã | Plano |
Tamanho visível, horizontal | 53,1 cm |
Tamanho visível, vertical | 29,9 cm |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Formato | 16:9 |
Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
Porta DVI | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Entrada de áudio | |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 3 |
Versão DisplayPort | 1.2 |
Versão HDMI | 1.4/2.0 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada de energia AC | |
Pesos e dimensões | |
Comprimento (sem base) | 57,1 cm |
Largura (sem base) | 20 cm |
Altura (sem base) | 52,5 cm |
Peso (sem base) | 5,9 kg |
Gestão de energia | |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 45 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Embalagem | |
Peso da embalagem | 8,5 kg |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Slot para cabo de segurança | |
Ajuste de altura | 15,5 cm |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
Giratório | |
Orientação | 45 - 45° |
Inclinável | |
Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do pé | Preto/Vermelho |
País de origem | China |
Cor do produto | Preto |
Cor da moldura frontal | Preto |
Desempenho | |
Tecnologia livre de cintilação | |
Tecnologia de luz azul baixa | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Câmera embutida | |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
- Stock: Disponível
- Modelo: 9H.LJPLB.QBE
221,67€ s/iva