Monitor 34'' UltraWide IPS HDR Monitor FreeSync. DisplayPort. HDMI » 34WP500-B
Monitores | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 86,4 cm (34") |
Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
Resolução | 2560 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 21:9 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de painel | IPS |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Dimensão do ecrã na diagonal | 86,7 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 95% |
Tipo de HD | UltraWide Full HD |
Resolução de gráficos suportados | 2560 x 1080 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
Formato | 21:9 |
Espaçamento de píxeis | 0,312 x 0,31 mm |
Espaço de cor RGB | sRGB |
Ecrã anti-reflexo | |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
HDMI | |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 816,7 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 223,3 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 483,8 mm |
Peso (com suporte) | 5,92 kg |
Comprimento (sem base) | 81,7 cm |
Largura (sem base) | 6,53 cm |
Altura (sem base) | 46,5 cm |
Peso (sem base) | 4,94 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 39 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 35 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 29 kWh |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 36 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 940 mm |
Altura da embalagem | 490 mm |
Peso da embalagem | 8,88 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Cabos | HDMI |
Profundidade da embalagem | 236 mm |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Inclinável | |
Ângulo de inclinação | 5 - 15° |
Design | |
Cor do pé | Preto |
Cor do produto | Preto |
Cor da moldura frontal | Preto |
Desempenho | |
AMD FreeSync | |
Tecnologia livre de cintilação | |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
- Stock: Disponível
- Modelo: 34WP500-B
239,27€ s/iva