Monitor BenQ Designer PD2705Q IPS 27" QHD 16:9
Monitor | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de painel | IPS |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Tipo de HD | Quad HD |
Resolução de gráficos suportados | 2560 x 1440 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
Superfície do visor | Fosco |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Formato | 16:9 |
Espaçamento de píxeis | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densidade de píxeis | 109 ppi |
Tipo de retroiluminação | LED |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
Porta DVI | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | |
Versão HDMI | 2.0 |
Saída de auscultadores | 1 |
Entrada de energia AC | |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
Fornecimento de energia USB até | 65 W |
Pesos e dimensões | |
Comprimento | 614 mm |
Largura | 57,2 mm |
Altura | 367,9 mm |
Peso do produto | 5,7 kg |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 614 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 230,7 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 549,2 mm |
Gestão de energia | |
Consumo de energia | 24 W |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Voltagem de entrada de AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
Consumo de energia (média) | 155 W |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 680 mm |
Largura da embalagem | 223 mm |
Altura da embalagem | 500 mm |
Peso da embalagem | 10,9 kg |
Tipo de embalagem | Caixa |
Suporte incluído | |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Ajuste de altura | 12 cm |
Giratório | |
Orientação | -45 - 45° |
Ajuste de inclinação | |
Inclinação | -5 - 20° |
On Screen Display (OSD) | |
Número de línguas OSD | 18 |
Design | |
Com certificação Energy Star | |
Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
Cor do produto | Cinzento |
Desempenho | |
Tecnologia de luz azul baixa | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Built-in câmera | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 2 W |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
- Stock: Disponível
- Modelo: 9H.LJELA.TBE
248,83€ s/iva