Monitor HP 14" Portátil FHD E-Series E14 G4 35.6 cm (14") 1920 x 1080 pixels Full HD LED White
Monitor | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Resolução | 1920 x 1080 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de painel | IPS |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Tipo de HD | Full HD |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080) |
Rácio de contraste (típico) | 800:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Extensão de frequência horizontal | 30 - 80 kHz |
Extensão da frequência vertical | 59 - 60 Hz |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Espaçamento de píxeis | 0,161 x 0,161 mm |
Densidade de píxeis | 157 ppi |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
Porta DVI | |
HDMI | |
Entrada de áudio | |
Saída para auscultador | |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-C |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 321,4 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 15,2 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 210 mm |
Peso (com suporte) | 640 g |
Comprimento (sem base) | 32,1 cm |
Largura (sem base) | 1,52 cm |
Altura (sem base) | 21 cm |
Peso (sem base) | 640 g |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (standby) | 0,3 W |
Consumo de energia (típico) | 6 W |
Condições ambientais | |
Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 405 mm |
Altura da embalagem | 284 mm |
Peso da embalagem | 1,54 kg |
Cabos | USB Type-C |
Profundidade da embalagem | 61 mm |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Ajuste de altura | |
Pivot | |
Giratório | |
Inclinável | |
Ângulo de inclinação | 0 - 78° |
Design | |
Posicionamento no mercado | Profissional |
Cor do produto | Branco |
Certificação | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ICES; ISE for Cambodia; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; SEPA; Taiwan Green Mark; TUV/GS; VCCI; Vietnam MEPS; WEEE; ISC; WW application; UAE |
Desempenho | |
Tecnologia livre de cintilação | |
Segmento HP | Profissional |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Câmera embutida | |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
- Stock: Disponível
- Modelo: 1B065AA#ABB
278,78€ s/iva