![Monitor BenQ DesignVue PD2706U IPS 27" 4K UHD 16:9 Monitor BenQ DesignVue PD2706U IPS 27" 4K UHD 16:9](https://www.h7m.pt/image/cache/catalog/30082024/9H.LLJLB.QBE-400x400.jpg)
Monitor BenQ DesignVue PD2706U IPS 27" 4K UHD 16:9
Monitor | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de painel | IPS |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Formato do ecrã | Plano |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
Extensão de frequência horizontal | 27 - 135 kHz |
Extensão da frequência vertical | 24 - 76 Hz |
Compatível com HDR | |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Densidade de píxeis | 163 ppi |
Tipo de retroiluminação | LED |
Gama de cores | 95% |
Profundidade de cor | 10 bit |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Ecrã anti-reflexo | |
Ecrã táctil | |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
HDCP | |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versão HDMI | 2.0 |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-A |
Quantidade de portas upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
USB Power Delivery | |
Versão HDCP | 2.2 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,8 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 238,3 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 560,9 mm |
Peso (com suporte) | 8,3 kg |
Comprimento (sem base) | 613,8 mm |
Largura (sem base) | 87,7 mm |
Altura (sem base) | 367,6 mm |
Peso (sem base) | 5,3 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Consumo de energia (máx) | 230 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 42 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | G |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 42 kWh |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 44 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Tipo de fonte de alimentação | Interno |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 847 mm |
Altura da embalagem | 515 mm |
Peso da embalagem | 11,6 kg |
Profundidade da embalagem | 186 mm |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Slot para cabo de segurança | |
Ajuste de altura | 11 cm |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Pivot | |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Giratório | |
Orientação | -15 - 15° |
Ajuste de inclinação | |
On Screen Display (OSD) | |
Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
Design | |
Posicionamento no mercado | Designs gráficos |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC |
- Stock: Disponível
- Modelo: 9H.LLJLB.QBE
397,44€ s/iva