Monitor | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 1 ms |
Tipo de painel | IPS |
Tecnologia de apresentação | LED |
Formato do ecrã | Plano |
Dimensão do ecrã na diagonal | 69 cm |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
Brilho do ecrã (pico) | 600 cd/m² |
Compatível com HDR | |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Densidade de píxeis | 82 ppi |
Tipo de retroiluminação | LED |
Gama de cores | 93% |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Ecrã anti-reflexo | |
Ecrã táctil | |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 1 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
HDCP | |
Versão HDMI | 2.1 |
Saída de auscultadores | 1 |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 4 |
Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
Versão HDCP | 2.2 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 609 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 252,3 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 522,7 mm |
Peso (com suporte) | 8 kg |
Peso (sem base) | 5,7 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 58 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 22 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
539,26€ s/iva
Este site usa cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Clique aqui para ver a Política de Privacidade
Cookies estritamente obrigatóriosEsses cookies são necessários para o funcionamento do site e não podem ser desativados. Esses cookies são definidos apenas em resposta a ações feitas por você, como idioma, moeda, sessão de login, preferências de privacidade. Você pode configurar o seu navegador para bloquear esses cookies, mas o nosso site pode não funcionar corretamente. Análise & EstatísticaEsses cookies geralmente são definidos por nossos parceiros de marketing e publicidade. Eles podem ser usados por eles para construir um perfil de seu interesse e depois mostrar anúncios relevantes. Se você não permitir esses cookies, não verá anúncios direcionados aos seus interesses. Promoções & PublicidadeEsses cookies permitem medir o tráfego de visitantes e ver as fontes de tráfego coletando informações em conjuntos de dados. Eles também nos ajudam a entender quais produtos e ações são mais populares do que outros. |