







Monitor HP OMEN 27k 27" LED IPS UltraHD 4K 144Hz FreeSync Premium
Monitor | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
Resolução | 3840 x 2160 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 1 ms |
Tipo de painel | IPS |
Formato do ecrã | Plano |
Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
Cobertura sRGB (típica) | 99% |
Tipo de HD | 4K Ultra HD |
Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Extensão de frequência horizontal | 80 - 320 kHz |
Extensão da frequência vertical | 55 - 144 Hz |
Taxa máxima de actualização | 144 Hz |
Espaçamento de píxeis | 0,16 x 0,16 mm |
Densidade de píxeis | 163 ppi |
Gama de cores | 95% |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Dureza da superfície | 3H |
Ecrã anti-reflexo | |
Ecrã táctil | |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,6 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 223,3 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 523,7 mm |
Peso (com suporte) | 7,54 kg |
Comprimento (sem base) | 613,6 mm |
Largura (sem base) | 52,2 mm |
Altura (sem base) | 364,3 mm |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
Consumo de energia (máx) | 83 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 33,5 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | E |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Embalagem | |
Comprimento da embalagem | 699 mm |
Altura da embalagem | 446 mm |
Peso da embalagem | 11 kg |
Profundidade da embalagem | 160 mm |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Slot para cabo de segurança | |
Ajuste de altura | 10 cm |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Pivot | |
Ângulo pivot | -90 - 90° |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
País de origem | China |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Tecnologia livre de cintilação | |
Tecnologia de luz azul baixa | |
Segmento HP | Casa |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Número de colunas de som | 2 |
Classificação de Energia RMS | 6 W |
Câmera embutida | |
*Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa |
- Stock: Disponível
- Modelo: 780G8E9#ABB
546,50€ s/iva