Monitor LCD \ 32" PD3205UA - 32" Ergo Arm 4K UHD SRGB HDR10 USB-C Designer Monitor
| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Brilho do ecrã (pico) | 350 cd/m² |
| Compatível com HDR | |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Densidade de píxeis | 140 ppi |
| Tipo de retroiluminação | Direct LED |
| Gama de cores | 99% |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Ecrã táctil | |
| Calibração de hardware | |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Entrada para auscultadores | 2.5 mm |
| HDCP | |
| Versão hub USB | 2.0 / 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Fornecimento de energia USB até | 65 W |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 2 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 3 | 1 |
| USB Power Delivery | |
| Switch KVM integrado | |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Quantidade de portas de ligação KVM | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 714,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 459,4 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 731,2 mm |
| Peso (com suporte) | 10,1 kg |
| Comprimento (sem base) | 71,5 cm |
| Largura (sem base) | 8,24 cm |
| Altura (sem base) | 42,2 cm |
| Peso (sem base) | 6,3 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 168 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 31,5 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Embalagem | |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Giratório | |
| Orientação | 270 - 275° |
| Ajuste de inclinação | |
| On Screen Display (OSD) | |
| PIP - Imagem na Imagem | |
| Número de línguas OSD | 18 |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Norueguês, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
| Ângulo de inclinação | -5 - 30° |
| Montável na parede | |
- Stock: Disponível
- Modelo: 9H.LKGLA.TPE
574,08€ s/iva