| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 62,2 cm (24.5") |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Tamanho visível, horizontal | 55,2 cm |
| Tamanho visível, vertical | 32 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 360 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,2829 x 0,2802 mm |
| Densidade de píxeis | 90 ppi |
| Tempo de resposta (mín.) | 1 ms |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| Fornecimento de energia USB até | 27 W |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 557,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 230,6 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 509,8 mm |
| Peso (com suporte) | 6,1 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,25 cm |
| Comprimento (sem base) | 55,7 cm |
| Largura (sem base) | 5,7 cm |