
Monitor BenQ PhotoVue SW272Q IPS 27" QHD 16:9 60Hz
Monitor | |
Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
Resolução | 2560 x 1440 pixels |
Proporção de imagem nativa | 16:9 |
Tempo de resposta | 5 ms |
Tipo de painel | IPS |
Tecnologia de apresentação | LCD |
Formato do ecrã | Plano |
Cobertura sRGB (típica) | 100% |
Tipo de HD | Wide Quad HD |
Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
Ângulo de visão (vertical) | 178° |
Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
Compatível com HDR | |
Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
Densidade de píxeis | 109 ppi |
Tipo de retroiluminação | LED |
Gama de cores | 98% |
Cobertura Adobe RGB | 99% |
Profundidade de cor | 16 bit |
Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Ecrã anti-reflexo | |
Ecrã táctil | |
Calibração de hardware | |
Conectividade | |
Hub USB integrado | |
HDMI | |
Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
Saída para auscultador | |
Quantidade de portas HDMI | 2 |
Versão DisplayPort | 1.4 |
Entrada para auscultadores | 3.5 mm |
HDCP | |
Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Versão HDMI | 2.0 |
Saída de auscultadores | 1 |
Tipo de porta USB upstream | USB Type-B, USB Type-C |
Quantidade de portas upstream | 2 |
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
Fornecimento de energia USB até | 90 W |
Tipos de cartão de memória compatíveis | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
Quantidade de portas USB Type-B upstream | 1 |
USB Power Delivery | |
Versão HDCP | 2.2 |
Leitor de cartões integrado | |
Pesos e dimensões | |
Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,9 mm |
Largura do conjunto (com suporte) | 274 mm |
Altura do conjunto (com suporte) | 591,8 mm |
Peso (com suporte) | 8,3 kg |
Peso (sem base) | 4,92 kg |
Gestão de energia | |
Consumo de energia (máx) | 160 W |
Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
Consumo de energia (típico) | 25 W |
Classe de eficiência energética (SDR) | F |
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 25 kWh |
Classe de eficiência energética (HDR) | G |
Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 35 kWh |
Escala de eficiência energética | A a G |
Ergonomia | |
Suporte VESA | |
Ajuste de altura | 14 cm |
Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
Pivot | |
Ângulo pivot | 0 - 90° |
Giratório | |
Orientação | 30 - 30° |
Ajuste de inclinação | |
On Screen Display (OSD) | |
Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
Montável na parede | |
Design | |
Posicionamento no mercado | Jogos |
Cor do pé | Preto |
Cor do produto | Preto |
Desempenho | |
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimédia | |
Altifalantes incorporados | |
Câmera embutida |
- Stock: Disponível
- Modelo: 9H.LLPLB.QBE
883,20€ s/iva