| Processador | |
| Processador | AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series |
| Fabricante do processador | AMD |
| Socket do processador | Ranhura AM5 |
| Sockets de processador suportados | Ranhura AM5 |
| Memória | |
| Tipos de memórias compatíveis | DDR5-SDRAM |
| Quantidade de slots de memória | 4 |
| Tipo de ranhuras de memória | DIMM |
| Memória interna máxima | 192 GB |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Memória não guardada | |
| Compatibilidade ECC | ECC e Não-ECC |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 244 mm |
| Profundidade | 244 mm |
| Rede | |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Ethernet LAN | |
| Wi-Fi | |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de interface ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Painel traseiro I/O portas | |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 4 |
| Quantidade de portas VGA | 0 |
| Quantidade de portas DVI-D | 0 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip | 0 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Conetor antena WiFi-AP | 1 |
| Controladores de armazenamento | |
| Níveis RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Número de unidades de disco rígido suportadas | 4 |
| Interfaces de armazenamento suportadas | M.2, SATA III |
| Tipos de unidade de armazenamento suportados | HDD & SSD |
| Quantidade de armazenamento de drives compatíveis | 7 |
| Compatível com RAID | |
| Slot de expansão | |
| Slots PCI Express x16 (Gen 3.x) | 2 |
| Número de slots M.2 (M) | 3 |
| Ranhuras PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Tamanho de chave maior do 1º M.2 | 2280 |
| Geração mais alta do PCI Express do 1º M.2 | 4.0 |
| Tamanho de chave maior do 2º M.2 | 2280 |
| Geração mais alta do PCI Express do 2º M.2 | 4.0 |
| Tamanho de chave maior do 3º M.2 | 2280 |
| Geração mais alta do PCI Express do 3º M.2 | 3.0 |
| BIOS | |
| Tipo de BIOS | UEFI AMI |
| Tamanho da memória BIOS | 256 Mbit |
| E/S interna | |
| Conetores USB 2.0 | 2 |
| Conetores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Conetores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 0 |
| Quantidade de conetores SATA III | 4 |
| Conetor painel frontal | |
| Conector ATX (24-pin) | |
| Conetor da ventoínha do CPU | |
| Conetor áudio do painel frontal | |
| Quantidade de conetores de ventoínha de chassis | 3 |
| Conetor de energia 12V | |
| Conetor TPM | |
| Conetor S/PDIF out | |
| Quantidade de conetores COM | 1 |
| Características | |
| Componente para | PC |
| Família de chipset da placa-mãe | AMD |
| Canais de saída de áudio | 7.1 canais |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 275 mm |
| Profundidade da embalagem | 275 mm |
| Altura da embalagem | 67,5 mm |
| Peso da embalagem | 1,52 kg |