Disco SSD \ SSDNow M.2 Series1000G NV2 M.2 2280 PCIE 4.0 NVME SSD
| Detalhes técnicos | |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS, CE |
| Produto sustentável | |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 80 mm |
| Altura | 22 mm |
| Profundidade | 2,2 mm |
| Peso | 7 g |
| Condições ambientais | |
| Vibração não operacional | 20 G |
| Vibração operacional | 2,17 G |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 85 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
| Características | |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Capacidade da drive SSD | 1000 GB |
| NVMe | |
| Componente para | PC/notebook |
| MTBF | 1500000 h |
| Velocidade de escrita | 2100 MB/s |
| Faixas de dados de interface PCI Express | x4 |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Velocidade de leitura | 3500 MB/s |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Disponível
- Modelo: SNV2S/1000G
60,93€ s/iva