| Detalhes técnicos | |
| Estado | Launched |
| Data de lançamento | Q1'24 |
| Processador | |
| Caixa | |
| Stepping | H0 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Família de processador | Intel® Core™ i3 |
| Modelo de processador | i3-14100F |
| Nome de código do processador | Raptor Lake |
| Cache do processador | 12 MB |
| Número de threads do processador | 8 |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,7 GHz |
| Cooler incluído | |
| Processador ARK ID | 236786 |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo | 76,8 GB/s |
| Socket do processador | LGA 1700 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | Intel Core i3-14xxx |
| Núcleos de alto desempenho | 4 |
| Frequência turbo do núcleo de alto desempenho | 4,7 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 3,5 GHz |
| Potência base do processador | 58 W |
| Potência máxima com turbo | 110 W |
| Quantidade máxima de faixas DMI | 8 |
| Pesos e dimensões | |
| Tamanho da CPU | 45 x 37.5 mm |
| Condições ambientais | |
| Tjunction | 100 °C |
| Memória | |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 192 GB |
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Largura de banda da memória (máx) | 76,8 GB/s |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | |
| Modelo da placa gráfica on-board | Não disponível |
| Placa gráfica discreta | |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Características especiais de p | |
| Intel 64 | |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direci | |
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | |
| Intel® Speed Shift Technology | |
| Intel® Boot Guard | |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | |
| Dispositivo Intel® Volume Management (VMD) | |
| Mode-based Execute Control (MBE) | |