| Detalhes técnicos | |
| Estado | Launched |
| Data de lançamento | Q1'24 |
| Versão OpenCL | 3.0 |
| Processador | |
| Caixa | |
| Stepping | B0 |
| Número de cores de processador | 20 |
| Família de processador | Intel® Core™ i7 |
| Modelo de processador | i7-14700 |
| Nome de código do processador | Raptor Lake |
| Cache do processador | 33 MB |
| Número de threads do processador | 28 |
| Modos de operação de processador | 64-bit |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Frequência turbo (max) do processador | 5,4 GHz |
| Cooler incluído | |
| Processador ARK ID | 236781 |
| Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo | 89,6 GB/s |
| Socket do processador | LGA 1700 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Geração do processador | Intel Core i7-14xxx |
| Núcleos de alto desempenho | 8 |
| Núcleos eficientes | 12 |
| Frequência turbo do núcleo de alto desempenho | 5,3 GHz |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 2,1 GHz |
| Frequência turbo do núcleo eficiente | 4,2 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,5 GHz |
| Potência base do processador | 65 W |
| Potência máxima com turbo | 219 W |
| Quantidade máxima de faixas DMI | 8 |
| Pesos e dimensões | |
| Tamanho da CPU | 45 x 37.5 mm |
| Condições ambientais | |
| Tjunction | 100 °C |
| Memória | |
| ECC | |
| Canais de memória | Duplo canal |
| Memória interna máxima suportada pelo processador | 192 GB |
| Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM, DDR5-SDRAM |
| Largura de banda da memória (máx) | 89,6 GB/s |
| Gráficos | |
| Placa gráfica on-board | |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 770 |
| Frequência de base da placa gráfica integrada | 300 MHz |
| Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integr | 1600 MHz |
| Número de ecrãs suportados pela placa gráfica inte | 4 |
| Resolução máxima da placa gráfica integrada (HDMI) | 4096 x 2160 pixels |
| Resolução máxima da placa gráfica integrada (Displ | 7680 x 4320 pixels |
| Resolução máxima da placa gráfica integrada (eDP - | 5120 x 3200 pixels |
| Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
| Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.5 |
| Número de unidades de execução | 32 |