Portátil Lenovo ThinkPad X1 G9 14" Touch Ultra 7 155U
| Processador | |
| Família de processador | Intel Core Ultra 7 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | 155U |
| Geração do processador | Intel Core Ultra (Series 1) |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,8 GHz |
| Número de cores de processador | 12 |
| Cache do processador | 12 MB |
| Frequência Turbo do núcleo eficiente | 3,8 GHz |
| Frequência Turbo do núcleo de alto desempenho | 4,8 GHz |
| Tipo de cache do processador | Smart Cache |
| Núcleos de alto desempenho | 2 |
| Núcleos eficientes | 8 |
| Potência base do processador | 15 W |
| Potência máxima com turbo | 57 W |
| Frequência base do núcleo de alto desempenho | 1,7 GHz |
| Frequência base do núcleo eficiente | 1,2 GHz |
| Memória | |
| Capacidade da memória incorporada | 32 GB |
| Memória interna máxima | 32 GB |
| Tipo de memória interna | LPDDR5x-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 6400 MHz |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 cm (14") |
| Resolução | 2880 x 1800 pixels |
| Ecrã táctil | |
| Tipo de HD | 2.8K |
| Tipo de painel | OLED |
| LED backlight | |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Taxa máxima de actualização | 120 Hz |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Gama de cores | 100% |
| Compatível com HDR | |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision, DisplayHDR 400 |
| Áudio | |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Microfone incorporado | |
| Chip de áudio | Realtek ALC3306 |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Potência do altifalante | 2 W |
| Número de microfones | 2 |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | |
| Versão HDMI | 2.1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | |
| USB Sleep-and-Charge | |
| Pesos e dimensões | |
| Peso | 1,35 kg |
| Largura | 312,8 mm |
| Profundidade | 217,7 mm |
| Altura | 15,5 mm |
| Gestão de energia | |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 W |
| Frequência do adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltagem de entrada do adaptador AC | 100 - 240 V |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | 5 - 43 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 95% |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95% |
| Altitude máxima de expedição | 3048 m |
| Teclado | |
| Teclado numérico | |
| Dispositivo apontador | ThinkPad UltraNav |
| Idioma do teclado | Português |
| Teclado retroiluminado | |
| Rede | |
| Conexão rede móvel | |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | |
| Versão Bluetooth | 5.3 |
| Geração de rede móvel | 5G |
| WWAN | Instalado |
| Near Field Communication (NFC) | |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Controlador de WWAN | Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, with Embedded eSIM |
| Mídia de armazenamento | |
| Capacidade total de armazenamento | 1 TB |
- Stock: Disponível
- Modelo: 21KE003JPG
2.773,20€ s/iva