Monitor Lenovo 23.8" ThinkVision S24i-30 24\'\' HDMI VGA - 63DEKAT3EU
| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 mm |
| Densidade de píxeis | 93 ppi |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Gama de cores | 99% |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Ecrã táctil | |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída áudio | |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 183 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 434 mm |
| Peso (com suporte) | 3,8 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 2 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,2 cm |
| Comprimento (sem base) | 539,4 mm |
| Largura (sem base) | 43 mm |
| Altura (sem base) | 326,2 mm |
| Peso (sem base) | 3 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (máx) | 20,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 13,5 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 592 mm |
| Altura da embalagem | 415 mm |
| Peso da embalagem | 5,7 kg |
| Profundidade da embalagem | 110 mm |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Ajuste de altura | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 22° |
| Gestão melhorada de cabos | |
| Design | |
| Suporte amovível | |
| Cor do pé | Preto |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Certificação | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Desempenho | |
| Tecnologia de luz azul baixa | |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 10, Windows 11 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | |
| Câmera embutida | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, HDMI |
| Suporte incluído | |
| Guia de iniciação rápida | |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Disponível
- Modelo: 63DEKAT3EU
143,75€ s/iva