Monitor Asus 23.8" VA24DQSB LED IPS FullHD 75Hz
| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 110 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 Hz |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Ecrã táctil | |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Entrada de energia AC | |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 205 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 390,4 mm |
| Peso (com suporte) | 3,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 539,7 mm |
| Largura (sem base) | 52,6 mm |
| Altura (sem base) | 323,6 mm |
| Peso (sem base) | 3,4 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 16 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 kWh |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 614 mm |
| Altura da embalagem | 420 mm |
| Peso da embalagem | 5,3 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Profundidade da embalagem | 152 mm |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Ajuste de altura | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Suporte amovível | |
| Cor do produto | Preto |
| Certificação | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Tecnologia de luz azul baixa | |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+ |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Câmera embutida | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | |
| Sustentabilidade | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
| Produto sustentável | |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Disponível
- Modelo: VA24DQF
155,71€ s/iva