Monitor 4K Thunderbolt 4 HP Série 7 Pro de 27 polegadas - 727pk - preço
| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução de gráficos suportados | 1280 x 800 (WXGA), 1280 x 1024 (SXGA), 720 x 400, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 1280 x 720 (HD 720) |
| Rácio de contraste (típico) | 2000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 190 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 48 - 120 Hz |
| Compatível com HDR | |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Formato | 16:9 |
| Espaçamento de píxeis | 0,27 x 0,27 mm |
| Densidade de píxeis | 163 ppi |
| Tipo de retroiluminação | Edge LED |
| Gama de cores | 99% |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Dureza da superfície | 3H |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Ecrã táctil | |
| LED backlight | |
| Padrão da gama de cores | sRGB |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Saída para auscultador | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| USB Power Delivery | |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,4 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 225,2 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 540,5 mm |
| Peso (com suporte) | 6,5 kg |
| Comprimento (sem base) | 613,4 mm |
| Largura (sem base) | 74,5 mm |
| Altura (sem base) | 354 mm |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (máx) | 215 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 43 W |
| Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulag | 1890503 |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80% |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 715 mm |
| Altura da embalagem | 455 mm |
| Peso da embalagem | 9,8 kg |
| Profundidade da embalagem | 161 mm |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Ajuste de altura | 15 cm |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | |
| Orientação | -45 - 45° |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
| Outras características | |
| Peso | 6,5 kg |
| Altura | 354 mm |
| Largura | 613,4 mm |
| Profundidade | 74,5 mm |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Profissional |
| Suporte amovível | |
| País de origem | China |
| Cor do produto | Preto |
| Certificação | ENERGY STAR® certified; EPEAT® registered;TCO Certified; TCO Certified Edge |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | |
- Stock: Disponível
- Modelo: 8J9G2AA#ABB
585,75€ s/iva