Monitor Asus IPS 23.8" FHD 16:9 100Hz VA24EHF
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 cm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 120 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 100 Hz |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Ecrã táctil | |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| HDMI | |
| Saída para auscultador | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| HDCP | |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,5 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 205,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 417,2 mm |
| Peso (com suporte) | 2,84 kg |
| Comprimento (sem base) | 539,5 mm |
| Largura (sem base) | 48,1 mm |
| Altura (sem base) | 323,1 mm |
| Peso (sem base) | 2,46 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 12,02 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | D |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 14 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 600 mm |
| Altura da embalagem | 448 mm |
| Peso da embalagem | 4,31 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Profundidade da embalagem | 125 mm |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Ajuste de altura | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
| Montável na parede | |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Cor do pé | Preto |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Tecnologia de luz azul baixa | |
| Tecnologias específicas da marca | Eye Care+, SPLENDID |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | |
| Câmera embutida | |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Disponível
- Modelo: VA24EHF
91,57€ s/iva