Sob Consulta
Monitor Samsung - 27" Full HD IPS / 5ms / 250 cd/㎡ / HAS
| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,78 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 75 Hz |
| Formato | 16:9 |
| Gama de cores | 72% |
| Nome comercial da relação de contraste dinâmico | Mega Contraste |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| Porta DVI | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Entrada de áudio | |
| Saída para auscultador | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Versão hub USB | 2.0 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 612,1 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 224 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 391,6 mm |
| Peso (com suporte) | 4,6 kg |
| Comprimento (sem base) | 61,2 cm |
| Largura (sem base) | 3,94 cm |
| Altura (sem base) | 36,4 cm |
| Peso (sem base) | 3,2 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia anual | 35 kWh |
| Consumo de energia (típico) | 24 W |
| Detalhes técnicos | |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR |
| Embalagem | |
| Suporte incluído | |
| Cabos | AC, HDMI |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Pivot | |
| Giratório | |
| Orientação | -45 - 45° |
| Inclinação | -3 - 25° |
| Inclinável | |
| Outras características | |
| Classe de eficiência energética (antiga) | A |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | |
| Câmera embutida | |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Sob Consulta
- Modelo: LF27T450FQRXEN
121,97€ s/iva