Monitor BenQ 23.8" GW2490T IPS FHD 16:9 100Hz (5ms)
| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 61 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tipo de HD | Full HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Ecrã táctil | |
| Conectividade | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Versão HDCP | 1.4 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 540 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 241 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 484 mm |
| Peso (com suporte) | 6,4 kg |
| Comprimento (sem base) | 540 mm |
| Largura (sem base) | 66 mm |
| Altura (sem base) | 343 mm |
| Peso (sem base) | 3,5 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (máx) | 30 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 20 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 18 kWh |
| Classe de eficiência energética (HDR) | Não disponível |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Ajuste de altura | 11 cm |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | |
| Ângulo pivot | 0 - 90° |
| Giratório | |
| Orientação | -20 - 20° |
| Ajuste de inclinação | |
| On Screen Display (OSD) | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Compatível com VESA Adaptive Sync | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 W |
| Câmera embutida | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Suporte incluído | |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Disponível
- Modelo: 9H.LMJLJ.LBE
150,13€ s/iva