Monitor Thinkvision Lenovo 27" Full HD - S27i-30 27inch 100 Hz63DFKAT4EU
| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 6 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Tamanho visível, horizontal | 59,8 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 99% |
| Tipo de HD | Full HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1300:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Taxa máxima de actualização | 100 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,311 x 0,311 mm |
| Densidade de píxeis | 82 ppi |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 ms |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Gama de cores | 99% |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Ecrã táctil | |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| HDMI | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Saída áudio | |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 612,3 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 184,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 475 mm |
| Peso (com suporte) | 4,5 kg |
| Largura do caixilho (lado) | 2,3 mm |
| Largura do caixilho (cima) | 2,3 mm |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,1 cm |
| Comprimento (sem base) | 612,3 mm |
| Largura (sem base) | 43,5 mm |
| Altura (sem base) | 368 mm |
| Peso (sem base) | 3,6 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,5 W |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Consumo de energia (máx) | 36 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 19,5 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 720 mm |
| Altura da embalagem | 452 mm |
| Peso da embalagem | 6,9 kg |
| Profundidade da embalagem | 125 mm |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Ajuste de altura | |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 22° |
| Gestão melhorada de cabos | |
| Design | |
| Suporte amovível | |
| Cor do produto | Cinzento |
| Nome da cor | Storm Grey |
| Cor da moldura frontal | Cinzento |
| Certificação | ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort |
| Desempenho | |
| Tecnologia de luz azul baixa | |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 10, Windows 11 |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | |
| Câmera embutida | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, HDMI |
| Suporte incluído | |
| Guia de iniciação rápida | |
| Comprimento do cabo HDMI | 1,8 m |
| Comprimento de cabo de alimentação | 1,8 m |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Disponível
- Modelo: 63DFKAT4EU
179,40€ s/iva