Monitor BenQ DesignVue PD3205U IPS 31.5" 4K UHD 16
| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 80 cm (31.5") |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,07 biliões de cores |
| Compatível com HDR | |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Formato | 16:9 |
| Densidade de píxeis | 140 ppi |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Gama de cores | 99% |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Ecrã táctil | |
| Conectividade | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Tipo de porta USB upstream | USB Type-B |
| Quantidade de portas upstream | 2 |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Quantidade de portas USB Type-B upstream | 2 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 714,7 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 256,8 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 589 mm |
| Peso (com suporte) | 9,4 kg |
| Comprimento (sem base) | 71,5 cm |
| Largura (sem base) | 8,52 cm |
| Altura (sem base) | 42,2 cm |
| Peso (sem base) | 6,2 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (máx) | 168 W |
| Consumo de energia (típico) | 31,5 W |
| Tipo de fonte de alimentação | Interno |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Ajuste de altura | 11 cm |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | |
| Ângulo pivot | -45 - 45° |
| Giratório | |
| Orientação | 30 - 30° |
| Ajuste de inclinação | |
| On Screen Display (OSD) | |
| Número de línguas OSD | 18 |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Design | |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Tecnologia de luz azul baixa | |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 5 W |
| Câmera embutida | |
| Dados logísticos | |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Guia de iniciação rápida | |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Disponível
- Modelo: 9H.LKGLA.TBE
476,26€ s/iva