Monitor ASUS 27" PA279CRV PROART IPS 4K UHD 60Hz PRETO
| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 5 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LCD |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000:1 |
| Tamanho visível, horizontal | 59,7 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,6 cm |
| Cobertura sRGB (típica) | 100% |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Superfície do visor | Fosco |
| Brilho do ecrã (pico) | 400 cd/m² |
| Compatível com HDR | |
| Taxa máxima de actualização | 60 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,155 x 0,155 mm |
| Densidade de píxeis | 163 ppi |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 15 - 135 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 60 Hz |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Gama de cores | 99% |
| Cobertura Adobe RGB | 99% |
| Espaço de cor RGB | DCI-P3 |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Ecrã táctil | |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 2 |
| Saída para auscultador | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 3 |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | |
| Fornecimento de energia USB até | 96 W |
| Quantidade de portas USB Type-C upstream | 1 |
| USB Power Delivery | |
| Versão HDCP | 2.2 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 612,2 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 215 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 538,1 mm |
| Peso (com suporte) | 5,78 kg |
| Comprimento (sem base) | 612,2 mm |
| Largura (sem base) | 44,1 mm |
| Altura (sem base) | 362,9 mm |
| Peso (sem base) | 4,07 kg |
| Gestão de energia | |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 26,14 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 22 kWh |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 34 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 691 mm |
| Altura da embalagem | 427 mm |
| Peso da embalagem | 8,69 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Profundidade da embalagem | 138 mm |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Ajuste de altura | 13 cm |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Pivot | |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | |
| Orientação | -30 - 30° |
| Ângulo de inclinação | -5 - 23° |
| Montável na parede | |
| Design | |
- Stock: Disponível
- Modelo: PA279CRV
530,52€ s/iva