Monitor Asus ROG Strix 27" XG27AQMR LED Quad HD - 90LM08K0-B01170
| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Brilho do ecrã (normal) | 350 cd/m² |
| Resolução | 2560 x 1440 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Tamanho visível, horizontal | 59 cm |
| Tamanho visível, vertical | 33,4 cm |
| Tipo de HD | Quad HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 1,073 biliões de cores |
| Brilho do ecrã (pico) | 600 cd/m² |
| Compatível com HDR | |
| Taxa máxima de actualização | 300 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,233 x 0,233 mm |
| Frequência de Varrimento Horizontal | 30 - 255 kHz |
| Frequência de Varrimento Vertical | 48 - 300 Hz |
| Profundidade de cor | 10 bit |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Ecrã táctil | |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| HDCP | |
| Versão hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Porta DC-in | |
| Quantidade de portas USB Tipo-A downstream | 2 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 614,8 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 264,9 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 509,3 mm |
| Peso (com suporte) | 7,31 kg |
| Comprimento (sem base) | 614,8 mm |
| Largura (sem base) | 60,1 mm |
| Altura (sem base) | 367,1 mm |
| Peso (sem base) | 4,37 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 W |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 0,5 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 23 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 26 kWh |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 70 kWh |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 780 mm |
| Altura da embalagem | 515 mm |
| Peso da embalagem | 10,6 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Profundidade da embalagem | 226 mm |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Ajuste de altura | 11 cm |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Pivot | |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Giratório | |
| Orientação | -25 - 25° |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 25° |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Suporte amovível | |
| Cor do pé | Preto |
| Cor do produto | Preto |
| Certificação | AMD FreeSync Premium Pro TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 G-SYNC Compatible |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Tecnologia livre de cintilação | |
| Tecnologia de luz azul baixa | |
| Tipo de AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Tipo de NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
- Stock: Disponível
- Modelo: XG27AQMR
668,06€ s/iva