Pack RE7503 Monitor 75
| Monitores | |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Luminosidade | 400 cd/m² |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Rácio de contraste (típico) | 1200:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Ecrã táctil | |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 30000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Número de pontos de toque simultâneos | 40 |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 190,5 cm (75") |
| Tempo de resposta | 8 ms |
| Duração do painel | 50000 h |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 190 cm |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Área ativa do visor (C x L) | 1649,7 x 927,9 mm |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Tipo de painel | IPS |
| Tecnologia touchscreen | Infravermelhos |
| Dureza da superfície | 9H |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | |
| Classificação de Energia RMS | 32 W |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Conectividade | |
| Ethernet LAN | |
| Quantidade de portas HDMI | 4 |
| Porta DVI | |
| Portas de entrada VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Versão USB | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Porta USB | |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Entrada áudio para PC | |
| Wi-Fi | |
| Quantidade de entradas HDMI | 3 |
| Quantidade de saídas HDMI | 1 |
| Ranhura de módulo OPS | |
| Tipo de conetor USB | USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do visor | 1709,4 mm |
| Profundidade do visor | 87,7 mm |
| Altura do visor | 1020,2 mm |
| Peso do visor | 48,2 kg |
| Gestão de energia | |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Consumo de energia (típico) | 98,1 W |
| Voltagem de entrada AC | 100-240 V |
| Classe de eficiência energética (SDR) | G |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 272 kWh |
| Condições ambientais | |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -10 - 60 °C |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 80% |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 80% |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 1863 mm |
| Altura da embalagem | 1140 mm |
| Peso da embalagem | 61,9 kg |
| Profundidade da embalagem | 225 mm |
| Design | |
| Suporte VESA | |
| Instalação suportada | Interior |
| Interface de montagem em painel | 800 x 400 mm |
| Cor do produto | Preto |
| Design de produto | Plasma interativo |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Desempenho | |
| Propósito | Educação |
| Tempo de funcionamento (horas/dias) | 18/7 |
| Sistema informático | |
| Sistema informático | |
| Sistema operativo instalado | Android 11 |
| Capacidade da memória incorporada | 4 GB |
| Capacidade de armazenamento interno | 32 GB |
| Processador built-in | |
| Arquitetura do processador | ARM Cortex-A55 |
| Conteúdo da embalagem | |
| Cabos | AC, HDMI, USB, USB Type-C, VGA |
| Kit de instalação | |
| Controlo remoto incluído | |
| Caneta | |
| Quantidade de canetas | 2 |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Disponível
- Modelo: 9H.F86TC.DE2+5A.F7W28.DP1-OF
1.392,78€ s/iva