Monitor Gaming Omen De 27 Polegadas Fhd 165Hz Moldura S/ Margens Freesync Premium (780F9AA#ABA)
| Monitor | |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 cm (27") |
| Brilho do ecrã (normal) | 400 cd/m² |
| Resolução | 1920 x 1080 pixels |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tempo de resposta | 1 ms |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 10000000:1 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 cm |
| Tipo de HD | Full HD |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Extensão de frequência horizontal | 30 - 210 kHz |
| Extensão da frequência vertical | 60 - 165 Hz |
| Compatível com HDR | |
| Taxa máxima de actualização | 165 Hz |
| Espaçamento de píxeis | 0,31 x 0,31 mm |
| Densidade de píxeis | 82 ppi |
| Gama de cores | 99% |
| Profundidade de cor | 8 bit |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Dureza da superfície | 3H |
| Tecnologia High Dynamic Range (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Ecrã anti-reflexo | |
| Ecrã táctil | |
| Conectividade | |
| Hub USB integrado | |
| HDMI | |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Saída para auscultador | |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Versão DisplayPort | 1.4 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Pesos e dimensões | |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 613,6 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 223,3 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 523,7 mm |
| Peso (com suporte) | 8,08 kg |
| Comprimento (sem base) | 613,6 mm |
| Largura (sem base) | 52,2 mm |
| Altura (sem base) | 364,3 mm |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 W |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 Hz |
| Consumo de energia (máx) | 60 W |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Consumo de energia (típico) | 45 W |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 20 kWh |
| Classe de eficiência energética (HDR) | G |
| Consumo energia (HDR) por 1000 horas | 45 kWh |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Condições ambientais | |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 °C |
| Embalagem | |
| Comprimento da embalagem | 699 mm |
| Altura da embalagem | 446 mm |
| Peso da embalagem | 11,3 kg |
| Profundidade da embalagem | 160 mm |
| Ergonomia | |
| Suporte VESA | |
| Slot para cabo de segurança | |
| Ajuste de altura | 10 cm |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Pivot | |
| Ângulo pivot | -90 - 90° |
| Ajuste de inclinação | |
| Ângulo de inclinação | -5 - 20° |
| Design | |
| Posicionamento no mercado | Jogos |
| Suporte amovível | |
| País de origem | China |
| Cor do produto | Preto |
| Desempenho | |
| NVIDIA G-SYNC | |
| AMD FreeSync | |
| Segmento HP | Casa |
| Multimédia | |
| Altifalantes incorporados | |
| Câmera embutida | |
| *Preços e especificações sujeitos a alteração sem aviso prévio **Imagem meramente ilustrativa | |
- Stock: Disponível
- Modelo: 780F9E9#ABB
190,28€ s/iva